<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IBTimes 金融・保険業/銀行業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking</link>
	<description>IBTimesが提供する金融・保険業の銀行業関連ニュースです。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2008 06:29:26 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>ドイツ銀行1-3月期、5年ぶりの赤字決算-評価損4,400億円</title>
		<description><![CDATA[　独最大手銀行のドイツ銀行が29日発表した1-3月期(同行第1四半期)決算は、評価損が27億ユーロ（約4,400億円)となり、最終損益は1億3,100万ユーロ(約212億円)の赤字決算となった。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/160</link>
			</item>
	<item>
		<title>[FINAMレポート24日付]ズベルバンク(SBER)、2008年第1四半期決算を発表</title>
		<description><![CDATA[　ロシアの銀行大手ズベルバンクの2008年第1四半期の純利益は、前年同期比39.3%増の14億8870万ドルに達した。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/159</link>
			</item>
	<item>
		<title>[トピックス]ロシア金融業界への投資:債権投資の縮小及び資産拡大路線へ</title>
		<description><![CDATA[　2008年は保険業界及び銀行業界でM&#038;Aが活発に行われるのではないかと予測されている(保健業界は30-40の取引、銀行業界は40-50の取引)。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/158</link>
			</item>
	<item>
		<title>クレディ・スイスの1-3月期、2,200億円の赤字　評価損は5,300億円</title>
		<description><![CDATA[　スイスの金融大手クレディ・スイス（Credit Suisse）が24日発表した1-3月期（第1四半期）決算は、最終損益が21億4,800万スイスフラン（約2,200億円）の赤字だった。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/157</link>
			</item>
	<item>
		<title>露ズベルバンク(SBER)、2008年第1四半期純利益は39.3%増</title>
		<description><![CDATA[　ロシアの銀行最大手ズベルバンクが2008年第1四半期の業績を発表(ロシア会計基準)した。発表によると、純利益は前年同期比39.3%増の361億ルーブルであった。同行資産は6.7%増加し、7275億ル...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/156</link>
			</item>
	<item>
		<title>香港住民：国内銀行への預金者数急増</title>
		<description><![CDATA[　4月22日、中国国内メディアによると、2008年4月、深セン市の銀行へ預金をする香港住民数が前年同期の2倍に成長したことが明らかになった。
　現在、国内三ヶ月の短期預金利率が3.33％に対し、香港で...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/155</link>
			</item>
	<item>
		<title>[コラム]「名目GDPの重要性」　―消費者から供給者への所得移転―</title>
		<description><![CDATA[　GDPは最重要経済指標の一つである。企業、家庭、政府などの毎日の経済活動がそこに反映され、その動向が逆に各経済主体の行動に影響するからである。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/154</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国初の合弁銀行：上海に営業拠点開設</title>
		<description><![CDATA[　4月21日、国内初の中国・外資合弁銀行の、厦門国際銀行が上海で、同行初の営業拠点として、厦門国際銀行上海徐匯支店を開設した。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/153</link>
			</item>
	<item>
		<title>米地銀大手ナショナルシティ、1-3月期は1億7,100万ドル赤字　70億ドルの増資</title>
		<description><![CDATA[　米地銀大手ナショナルシティ（National City）が21日発表した第1四半期（1-3月期）決算は、最終損益が1億7,100万ドル（約176億4千万円）の赤字で、同社は70億ドル（約7,200億...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/152</link>
			</item>
	<item>
		<title>バンカメ1−3月期純利益は77％減</title>
		<description><![CDATA[米大手銀のバンク・オブ・アメリカは21日、1−3月期（同社第1四半期）収益発表を行った。同社第1四半期純利益は前年同期比77％減の12億１千万ドル、一株利益23セントとなり、売上高は前年同期の181億...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/banking/archives/151</link>
			</item>
</channel>
</rss>
