<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 製造業/化学関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry</link>
	<description>IBTimesが提供する製造業の化学関連ニュース。</description>
	<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 01:45:18 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>中国楽凱：南アメリカ市場に進出</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/49</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/49#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 10:45:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>LUCKY</category>
<category>中国楽凱</category><category>南アメリカ市場</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/49</guid>
		<description><![CDATA[　4月27日、カメラフィルム製造大手の楽凱集団（LUCKY）と、ブラジル企業が協力、設置した初の感光フィルム切断生産ラインが、ブラジルのマナウス市での生産開始に成功したとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/49/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露アクロン(AKRN)、2008年第1四半期の純利益は前年同期比4.8倍</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/48</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/48#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 10:42:40 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>AKRN</category>
<category>2008年第1四半期</category><category>AKRN</category><category>純利益</category><category>前年同期比</category><category>露アクロン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/48</guid>
		<description><![CDATA[　ロシア化学メーカーのアクロンは、2008年第1四半期の業績を発表した(ロシア会計基準)。それによると、2008年第1四半期の同社純利益は前年同期比4.8倍の5億5833万7000ドルに達した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/48/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ウラルカリー化学(URKA)、製品販売価格が1000ドル/トンまで上昇</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/47</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/47#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:34:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>URKA</category>
<category>URKA</category><category>製品販売価格</category><category>露ウラルカリー化学</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/47</guid>
		<description><![CDATA[　ロシアのウラルカリー化学及びBeloruskaliの製品を海外に輸出するBelorusskaya　kaliynaya　kompaniya(BKK)は、スポット市場における製品価格を1000ドル/トン...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/47/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[FINAMレポート28日付]露ウラルカリー化学(URKA)、Silvinitと産地争奪戦</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/46</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/46#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:35:15 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>URKA</category>
<category>FINAMレポート28日付</category><category>Silvinit</category><category>産地争奪戦</category><category>露ウラルカリー化学(URKA)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/46</guid>
		<description><![CDATA[Silvinitの株主であるRybolovlev氏及びShevtsov氏は、Verhnekamskoe産地でのカリウム区画の開発ライセンスを取得するために多額の借入による調達する決定を阻止しようとして...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/46/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[FINAMレポート28日付]カリーナ・コンツェルン(KLNA)、2007年好業績を発表</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/45</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 10:29:22 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>KLNA</category>
<category>2007年好業績</category><category>FINAMレポート28日付</category><category>カリーナ・コンツェルン(KLNA)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/45</guid>
		<description><![CDATA[　FINAMは、カリーナ・コンツェルンによる2007年決算発表を積極的に評価する。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/45/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[FINAMレポート24日付]ウラルカリー化学(URKA)、インドへの供給価格を引き上げ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/44</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/44#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:11:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>URKA</category>
<category>FINAMレポート24日付</category><category>URKA</category><category>インド</category><category>ウラルカリー化学</category><category>供給価格</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/44</guid>
		<description><![CDATA[　ロシアのウラルカリー化学の製品を海外に輸出するBelorusskaya　kaliynaya　kompania(BKK)は、同社製品の2大輸入国のうち、長期契約を締結しているインドとの協議を完了した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/44/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ウラルカリー化学(URKA)、07年純利益は前年比62%増の60億ルーブル</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/43</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 11:05:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>URKA</category>
<category>07年純利益</category><category>URKA</category><category>露ウラルカリー化学</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[2007年におけるウラルカリー化学の純利益は、前年比62%増の60億1300万ルーブルとなった(ロシア会計基準)。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/43/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アライアンスBMP：広州医薬会社に5.45億元を投資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/42</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 10:01:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>アライアンスBMP</category>
<category>アライアンスBMP</category><category>広州医薬会社</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[　3月3日、中国国内メディアによると、ヨーロッパ最大規模の医薬健康及び美容グループ、アライアンス・ブーツ(AllianceBootsPlc)傘下の聯合美華会社(AllianceBMPLtd.)と、広州...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/42/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露カリーナ・コンツェルン(KLNA)、アナリストの予測は変更</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/41</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 11:30:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>KLNA</category>
<category>KLNA</category><category>アナリスト</category><category>予測</category><category>露カリーナ・コンツェルン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[ロシアの香水・化粧品製造大手カリーナ・コンツェルンの株価上昇が見受けられない理由に、2006年業績及び2007年上半期業績(国際財務報告基準)の低迷があると投資金融会社AlemarのStruchkov...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/41/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国広東省：1月期化学肥料輸出量増加、輸入量は減少へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/40</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 11:27:44 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>化学肥料</category>
<category>1月期</category><category>化学肥料輸出量増加</category><category>中国広東省</category><category>輸入量</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[　2月26日、広東省税関統計によると、2008年1月の広東省化学肥料の輸出量3146トンに対し、前年同期よりわずか20トンの増加に止まったことが明らかになった。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/chemistry/archives/40/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
