<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 製造業/電気機器関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine</link>
	<description>IBTimesが提供する製造業の電気機器関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 02:05:55 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ソニー、欧州スロバキアで液晶テレビ＜ブラビア＞ 年間生産能力を400万台へ倍増</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/92</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/92#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:05:17 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ソニー</category>
<category>ソニー</category><category>ブラビア</category><category>液晶テレビ</category><category>欧州スロバキア</category><category>年間生産能力</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/92</guid>
		<description><![CDATA[　ソニー&#60;6758>は28日、スロバキア共和国のニトラ工場における液晶テレビ＜ブラビア＞の年間生産能力を、2007年度の約200万台から、今年12月末までに約400万台へと増強し、同社で世界最...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/92/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>シャープ：ハイビジョン液晶テレビ新製品を発売</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/91</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 11:00:40 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>シャープ</category>
<category>シャープ</category><category>ハイビジョン液晶テレビ新製品</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/91</guid>
		<description><![CDATA[　シャープは北京で、ハイビジョン液晶テレビ、新製品5シリーズ9種を発売した。そのうち、シャープの独自技術である「ASV 液晶」(Advance Super View)を搭載する、同社製品「LCD−65...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/91/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>松下とパイオニア、プラズマパネルを共同開発</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/90</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:57:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>松下電器産業</category>
<category>パイオニア</category><category>プラズマパネル</category><category>共同開発</category><category>松下</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[　松下電器産業&#60;6752>とパイオニア&#60;6773>は24日、プラズマディスプレーパネル（PDP）事業で包括的な提携を行うと発表した。提携の範囲はプラズマパネル・モジュールの新規開発、生...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/90/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年第1四半期：プラズマテレビ販売量、189％増</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/89</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/89#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 10:54:37 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>テレビ</category>
<category>2008年第1四半期</category><category>プラズマテレビ販売量</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/89</guid>
		<description><![CDATA[　4月22日、「2008年第1四半期中国電子情報産業経済運行公報・カラーテレビ業界研究発表会」が開催された。同研究会によると、今年第1四半期、全国カラーテレビ販売量は964万台に達しており、前年同期よ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/89/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サムスン李会長辞任へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/88</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:46:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>サムスン</category>
<category>サムスン李会長辞任</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/88</guid>
		<description><![CDATA[　韓国最大の財閥であるサムスングループの李健熙（イ・ゴン・ヒ）会長は、２２日午前にソウル市内で記者会見を開き、脱税や背任などの罪で起訴された責任を受け同グループ会長職を辞任すると発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/88/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国TCL：液晶モジュール市場に進出、サムスンが支援</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/87</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 11:25:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>TCL</category>
<category>サムスン</category><category>液晶モジュール市場</category><category>支援</category><category>中国TCL</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/87</guid>
		<description><![CDATA[　4月15日、中国家電メーカー大手、TCLは同社液晶モジュール・プロジェクトが広東省恵州市で起工したことを明らかにした。また、サムスンがパートナー企業としてサポートを提供するという。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/87/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ACER：世界ノートPCメーカー、最大手を目指す</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/86</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/86#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 10:00:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ACER</category>
<category>ACER</category><category>世界ノートPCメーカー</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/86</guid>
		<description><![CDATA[2007年、ACER（エイサー：台湾のパソコン、関連機器メーカー）の売上高は130億ドル（約912億540万元）超となり、世界第5位となった。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/86/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国、2008年薄型テレビ出荷量、1700万台の見込み</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/85</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/85#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 14:06:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ディスプレイ</category>
<category>2008年薄型テレビ出荷量</category><category>中国</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/85</guid>
		<description><![CDATA[　ディスプレイ・サーチによれば、2008年、北京五輪などの影響で、今年、中国大陸部の薄型テレビ出荷量は1700万台に達成する見込みという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国ハイセンス：イスラエルのハイエンド家電市場に進出</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/84</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 14:02:30 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>Hisense</category>
<category>イスラエル</category><category>ハイエンド家電市場</category><category>中国ハイセンス</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/84</guid>
		<description><![CDATA[　家電メーカーのハイセンス（Hisense：海信）集団はイスラエルで自主ブランドの国際化戦略を発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/84/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国家電市場：2007―2011年CAGRは12％に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/83</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/83#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:55:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>RNCOS</category>
<category>2007―2011年CAGR</category><category>中国家電市場</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/83</guid>
		<description><![CDATA[3月18日、市場研究会社、RNCOSが発表した「2011年までの中国家電市場」という研究報告によれば、中国はE7発展途上国（中国、インド、ブラジル、メキシコ、ロシア、インドネシア、トルコ）のうち、最も...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/electrical-machine/archives/83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
