<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 水産・農林業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry</link>
	<description>IBTimesが提供する水産・農林業関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:52:41 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>上半期農家一人当たりの現金収入、2500元に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/110</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/110#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 11:52:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>国家統計局</category>
<category>一人当たり</category><category>現金収入</category><category>上半期農家</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/110</guid>
		<description><![CDATA[　7月24日、国家統計局によれば、2008年上半期、中国農家ひとりあたりの平均現金収入は2528元（約3万9916円）と、前年同期より19.8％増となったことが分かった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/110/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ラズグリャイ・グループ(GRAZ)、SPOで2億9520万ドル調達</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/109</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:50:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>GRAZ</category>
<category>2億9520万ドル調達</category><category>SPO</category><category>露ラズグリャイ・グループ(GRAZ)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/109</guid>
		<description><![CDATA[ラズグリャイ・グループはSPOを完了した。今回のSPOで同社は3809万3157株を新規発行し、うち1272万5978株は優先権行使による取得、2536万7179株は公募により取得された。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/109/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国：食糧生産量拡大に127億元を投資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/108</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/108#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 11:48:10 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>食糧</category>
<category>127億元</category><category>食糧生産量拡大</category><category>中国</category><category>投資</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/108</guid>
		<description><![CDATA[7月16日、中国国家農業総合開発所によれば、国内食糧生産量拡大のため、財政部は耕地改造に127億元（約2032億円）を投資することが分かった]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/108/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>黒龍江省：穀物栽培面積を1333万アール拡大</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/106</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 12:07:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>黒龍江省</category>
<category>アール拡大</category><category>穀物栽培面積</category><category>黒龍江省</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/106</guid>
		<description><![CDATA[　5月9日、黒龍江省政府は、「2008年の穀物生産を確保するため、全省穀物栽培面積を約10億5339万アール超へと拡大する」と発表した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/106/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国：第1四半期農産品貿易赤字、36.6億ドルに</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/105</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:51:53 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>農産</category>
<category>第1四半期</category><category>中国</category><category>農産品貿易赤字</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/105</guid>
		<description><![CDATA[　5月9日、中国農業部発表の農産品貿易データによれば、2008年第1四半期、中国農産品貿易総額は223億7000万ドル（約1567億632万元）にのぼり、前年同期比34.6％増加したとのこと。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/105/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国・日本農業環境保護模範基地：湖南で建設予定</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/104</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 11:46:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>湖南省</category>
<category>建設予定</category><category>湖南</category><category>中国・日本農業環境保護模範基地</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/104</guid>
		<description><![CDATA[　5月7日、湖南省科学技術庁によると、中国、日本の農業専門家からなる調査チームは先日、同省岳陽県で、農業環境保護・環境回復研究模範基地の建設に合意したことが明らかになった。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/104/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>科学者ら、バイオ燃料使用に警告</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/107</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 12:19:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>バイオマス</category>
<category>バイオ燃料使用</category><category>科学者</category><category>警告</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/107</guid>
		<description><![CDATA[　世界各国の食品関連研究者らの一部がさとうきびなど食物を燃料としたバイオ燃料使用の中止を提唱している。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/107/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国政府：価格安定のため、香港へコメ輸出</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/103</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/103#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:02:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>コメ</category>
<category>コメ輸出</category><category>価格安定</category><category>香港</category><category>中国政府</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/103</guid>
		<description><![CDATA[　4月24日、中国政府は、香港のコメ価格安定のため、香港へのコメ供給を開始した。現在、コメの多くを輸入に頼る香港では、世界的な食糧不足への懸念懸念から、住民によるコメの買いだめが起こっている。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/103/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>アルゼンチン農家ストライキ一時中止へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/102</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/102#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 15:32:16 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>アルゼンチン</category>
<category>アルゼンチン農家ストライキ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/102</guid>
		<description><![CDATA[2日、３週間にわたって繰り広げられたアルゼンチン国内数千人もの農家によるストライキが一時中止に至った。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/102/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>深セン：華南地区最大の国際農産品物流センターが着工</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/101</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/101#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 14:31:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>深セン</category>
<category>華南地区最大</category><category>国際農産品物流センター</category><category>深セン</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/101</guid>
		<description><![CDATA[3月26日、深セン及び香港の農産品流通業界から注目が集まっている、国際レベルの農産品物流センタープロジェクト「深セン国際農産品物流園」の定礎式が行われ、着工されたとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/fish_agroforestry/archives/101/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
