<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 金融・保険業/保険業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance</link>
	<description>IBTimesが提供する金融・保険業の保険業関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Thu, 15 May 2008 02:47:16 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>米AIG、1-3月期は8,100億円の赤字　1兆3,000億円の資本増強へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/21</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:46:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>AIG</category>
<category>資本増強</category><category>赤字</category><category>米AIG</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[　米保険最大手アメリカン・インターナショナル・グループ（AIG）が8日発表した2008年1-3月期（第1四半期）決算は、純損失が78億1千万ドル（約8,100億円）だった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/21/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>上海国際集団：安信農業保険会社を買収</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/20</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 11:41:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>保監会</category>
<category>安信農業保険会社</category><category>上海国際集団</category><category>買収</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[　5月8日、中国保険監督管理委員会が批准した全国初の農業専門保険会社である「安信農業保険会社」 を、上海国際集団が買収した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>清華大学・チューリッヒフィナンシャル：共同研究センターを設立</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/19</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 11:35:50 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>清華大学</category>
<category>チューリッヒフィナンシャル</category><category>共同研究センター</category><category>清華大学</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[　4月29日、清華大学経済管理学院は中国保険・リスク管理研究センターの設立を発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国人寿：第1四半期投資収益は大幅に減少</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/18</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:29:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>保監会</category>
<category>第1四半期</category><category>中国人寿</category><category>投資収益</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[　4月28日、中国人寿保険会社が発表した第1四半期の季報によると、2008年第1四半期、同社の純利益は35億2400万元（約536億8400万円）と、前年同期より60％減少したという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国平安：四川省不動産業に、18億元を投資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/17</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 11:23:20 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>不動産</category>
<category>四川省不動産業</category><category>中国平安</category><category>投資</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　4月28日、中国保険監督管理委員会は、今後保険会社による不動産投資をテスト的に行う方針を示した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>損保ジャパンと第一生命、生保子会社に相互出資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/16</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 10:19:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>損保ジャパン</category>
<category>生保子会社</category><category>相互出資</category><category>損保ジャパン</category><category>第一生命</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[　損害保険ジャパンと第一生命保険は24日、両社の子会社に9月をめどとして最大10%ずつ出資する計画を発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国保険業の財産管理業務の発展分析</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/15</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 15:09:02 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>保険</category>
<category>財産管理業務</category><category>中国保険業</category><category>発展分析</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[　中国経済の急速な発展による国民の生活水準向上に伴って、保険業務の財産管理業務が中国国内で拡大されつつある。しかし、国民の保険に関する知識は十分といえず、財産管理に対する理解に誤解があるという。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国の保監会：保険仲介業者27社が操業停止に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/14</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 14:53:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>保監会</category>
<category>操業停止</category><category>中国の保監会</category><category>保険仲介業者</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[　3月7日付け、国内証券報によれば、中国保険監督管理委員会は、「2008年保険専門仲介機関経営停止市場状況」を発表した。発表によれば、今年1月―2月に26社の保険仲介業者と、保険企業1社が操業停止とな...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米金融保証大手アムバック、15億ドルの資本増強策</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/13</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 14:49:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>アムバック</category>
<category>資本増強策</category><category>米金融保証大手アムバック</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[　米金融保証会社(モノライン)大手のアムバック・ファイナンシャル・グループ(Ambac Financial Group)は5日、最上位の格付け「AAA」を維持するための資本増強策として15億ドルの公募...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>北京：財産保険、加入世帯は1％未満</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/12</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 14:42:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>yasuhara</dc:creator>
		
		<category>財産保険</category>
<category>加入世帯</category><category>財産保険</category><category>北京</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[　2月27日、北京の不動産売買が好調となる一方で、現在北京の財産保険加世帯数は1％未満とのこと。データによると、2007年北京財産保険市場の保険料収入減少率はおよそ50％だった。 ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/insurance/archives/12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
