<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 製造業/一般機械関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery</link>
	<description>IBTimesが提供する製造業の一般機械関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 05:47:18 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>中国広華グループ：IPOによる資金調達、4.8億ドルを予定</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/29</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/29#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:46:45 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>広華グループ</category>
<category>IPO</category><category>資金調達</category><category>中国広華グループ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/29</guid>
		<description><![CDATA[2月19日、中国油田掘削機器生産メーカーの広華グループは、香港株式市場IPOを通して、4億8000万ドル（約36億4800万元）の調達を目標とすることが明らかになった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/29/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露OMZ (Uralmash-Izhora Group)(OMZZ)、2007年業績(速報ベース)を発表</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/28</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/28#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:25:03 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>OMZ</category>
<category>2007年業績</category><category>OMZZ</category><category>Uralmash-Izhora Group</category><category>速報ベース</category><category>露OMZ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/28</guid>
		<description><![CDATA[　OMZ(Objedinennye　Mashinostroitelnye　Zavody)が07年の業績(速報ベース)を発表した。売上高は前年比20%増、純利益は同85%増だった]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米キャタピラー社：無錫エンジン工業パーク着工</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/27</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/27#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:22:07 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>CAT</category>
<category>米キャタピラー社</category><category>無錫エンジン工業パーク着工</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/27</guid>
		<description><![CDATA[　米国キャタピラー社 (Caterpillar Inc. NYSE：CAT)はこのほど、無錫新区でエンジン工業パーク定礎式を開催し、無錫市政治協会主席の貢培興氏と副市長方偉氏が定礎式に出席した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/27/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国アモイ市：建設機械生産規模、70億元に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/26</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:19:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>アモイ市</category>
<category>建設機械生産規模</category><category>中国アモイ市</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[2月13日、アモイ市政府によると、同市の建設機械生産規模は約70億元（約1120億円）にのぼり、輸出スピードはほぼ180％増とのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/26/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[FINAMレポート11日付]露パワー・マシーン(SILM)、Kaluzhsky Turbinny zavodの支配株を獲得</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/25</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/25#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 14:14:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>SILM</category>
<category>FINAMレポート11日付</category><category>Kaluzhsky Turbinny zavodの支配株</category><category>露パワー・マシーン(SILM)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/25</guid>
		<description><![CDATA[　ロシアのパワー・マシーンによるKaluzhsky Turbinny zavodの支配株獲得の取引が承認されたが、この情報が、双方の株価に影響を及ぼすことはないと見られる。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/25/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国山西省：機電産品が輸出最大商品に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/24</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Dec 2007 14:11:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>山西省</category>
<category>機電産品</category><category>最大商品</category><category>中国山西省</category><category>輸出</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　12月25日、中国山西省統計局によると、1―11月期、同省機電産品の輸出高は前年同期より19.2％増の9億6000万ドルに及び、輸出総額を16.5％占め、同省最大の輸出商品になった。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米産業機械大手インガーソル･ランド、空調大手トレインを101億ドルで買収</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/23</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 13:56:50 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>インガーソル･ランド</category>
<category>インガーソル･ランド</category><category>空調大手トレイン</category><category>買収</category><category>米産業機械大手</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[米産業機械大手インガーソル･ランド（Ingersoll-Rand）は17日、空調システム大手のトレーン（Trane）を101億ドルで買収すると発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/23/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国山東省：工業品価格、4ヶ月連続上昇</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/22</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 11:27:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>山東省</category>
<category>価格</category><category>工業品</category><category>山東省</category><category>上昇</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[12月14日、中国国家統計局山東調査グループの統計データによると、石油、食糧油・食品価格上昇の影響で、11月の同省工業製品の生産価格、燃料、動力の買付け価格などの値上げ幅が引き続き拡大したとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/22/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>三菱重工、シンガポール向け大型ポリエチレンプラントを受注</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/19</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/19#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 16:50:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>三菱重工業</category>
<category>シンガポール</category><category>ポリエチレンプラント</category><category>三菱重工</category><category>受注</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/19</guid>
		<description><![CDATA[三菱重工業は１８日、エクソンモービル・アジアパシフィック社から、合計で年産１３０万トンとなる大型ポリエチレンプラント２系列を受注したと発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/19/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ダイキンと仏・アルケマ社、空調機器用新冷媒の合弁会社設立</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/20</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 16:54:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ダイキン工業</category>
<category>アルケマ社</category><category>ダイキン</category><category>フランス</category><category>合弁会社設立</category><category>新会社設立</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[ダイキン工業とフランスのアルケマ社は２１日、日本を除くアジア・オセアニア地域での空調機器用新冷媒の販売を行う新会社「ダイキンアルケマ冷媒アジア有限公司」（以下、冷媒ＪＶ）と、新冷媒の主要構成ガスである...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/machinery/archives/20/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
