<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IBTimes 製造業/医薬品関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal</link>
	<description>IBTimesが提供する製造業の医薬品関連ニュース。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2008 01:55:22 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>米J&#038;Jの1-3月期決算、市場予想を上回り、純利益40%増加</title>
		<description><![CDATA[　米医薬品・ヘルスケア製品メーカー大手のジョンソン・エンド・ジョンソン(J&#038;J) が15日発表した1−3月期(同社第1四半期)決算は、純利益が36億ドルとなり、前年同期の25億7,000万ド...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/12</link>
			</item>
	<item>
		<title>塩野義・テルモなど4社、「がん性疼痛緩和推進コンソ−シアム」設立</title>
		<description><![CDATA[　塩野義製薬&#60;4507>、テルモ&#60;4543>、帝國製薬、ヤンセンファーマの4社は2日、日本のがん性疼痛緩和の普及・推進を図るため、「がん性疼痛緩和推進コンソーシアム」を同日付で設立した...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>武田薬品、アムジェン日本法人を武田バイオ開発センターに変更</title>
		<description><![CDATA[　武田薬品工業&#60;4502>は1日、同社の100％子会社として「武田バイオ開発センター」（旧社名：アムジェン）を設立したと発表した。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>独メルクの10-12月期、純利益2.6倍の大幅増益</title>
		<description><![CDATA[　独医薬品・化学大手メルク(Merck)が18日発表した第4四半期(10-12月期)決算は、純利益が前年同期比2.6倍の33億9千万ユーロ(約5,300億円)だった。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>[FINAMレポート7日付]露製薬大手ヴェロファルム(VRPH)、2007年における業績の仮総括を行う</title>
		<description><![CDATA[　FINAMはヴェロファルム（ロシアの製薬大手）の2007年の仮業績を肯定的に評価する。2007年、処方箋薬品部門は売上全体に占める割合が前年比6.1%以上の増加をみせた。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/8</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国漢方薬企業数1500社、産業規模は1000億元超に。</title>
		<description><![CDATA[　1月24日、「2008年全国漢方薬業務会議」が開催された。会議によると、現在、中国漢方薬企業数は1500社にのぼり、産業規模は1000億元を突破したという。 
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/7</link>
			</item>
	<item>
		<title>米J&#038;J、10-12月期は増収増益</title>
		<description><![CDATA[　米医薬・生活用品大手ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&#038;J)が22日発表した第4四半期(10-12月期)決算は、純利益が前年同期比10%増の23億7千万ドル、1株利益が82セントだった。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/6</link>
			</item>
	<item>
		<title>大塚製薬、米PDL社から血液がん薬事業を買収</title>
		<description><![CDATA[大塚製薬は18日、米PDLバイオファーマの血液がん患者向け治療薬「IV BusulfexR（ブスルフェクス点滴静注用）」の関連事業を2億ドルで買収すると発表した。
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/5</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国珠江デルタ：石油加工の国際的な中継基地へ</title>
		<description><![CDATA[このたび、香港泰山石化グループが投資した、広州南沙開発区における米倉庫施設と石油加工港のプロジェクトが、正式に稼動した。
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/4</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国武漢健民製薬：投資会社の設立に1億元投資</title>
		<description><![CDATA[　12月13日、中国国内漢方薬大手の武漢健民薬業グループ股分有限公司は､「まもなく傘下企業である武漢健民薬業グループ維生薬品有限公司と共同で、武漢健民投資発展有限会社を設立する。」と発表した。
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/medicinal/archives/3</link>
			</item>
</channel>
</rss>
