<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 鉱業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining</link>
	<description>ビジネスニュースのIBTimesが提供する鉱業関連のニュースです。</description>
	<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 04:57:59 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>ロシア反独占局、EvrazHolding社及びRaspadsky　ugol社に最大限の罰金</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/243</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 13:57:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>RBC</category>
<category>EvrazHolding社</category><category>Raspadsky　ugol社</category><category>ロシア反独占局</category><category>罰金</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/243</guid>
		<description><![CDATA[　コークス炭市場における支配的立場を悪用した高価格設定問題で、ロシアの反独占局は最大限の罰金を科すこと意向を示した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/243/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NY原油価格、ロシア‐グルジア戦で反発</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/236</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/236#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 11:26:32 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>原油</category>
<category>NY原油価格</category><category>ロシア‐グルジア戦</category><category>反発</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/236</guid>
		<description><![CDATA[　11日午後2時半におけるNY原油相場はアジア電子取引で1.11ドル上昇して1バレル116.31ドルとなっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/236/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ガスプロム・ネフチ(SIBN)、08年上半期CIS諸国以外の国への石油輸出量は2.2%増の760万トン</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/235</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:19:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>SIBN</category>
<category>08年上半期</category><category>CIS諸国以外の国</category><category>SIBN</category><category>石油輸出量</category><category>露ガスプロム・ネフチ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/235</guid>
		<description><![CDATA[　08年上半期、ロシア石油大手ガスプロム・ネフチがCIS諸国以外の国へ輸出した石油量は前年同期比2.2%増の760万トンであった。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/235/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>インド政府、原油価格値下げ案受け入れず</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/234</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 11:13:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>原油</category>
<category>インド政府</category><category>原油価格</category><category>値下げ案</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/234</guid>
		<description><![CDATA[　【ニューデリー】インド政府は6日、石油とディーゼル価格の値下げ案を撤廃した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/234/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ポリメタル(PMTL)、08年上半期純損失は11.6%増の1685万5000ルーブル</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/238</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:33:43 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>未分類</category>
<category>08年上半期純損失</category><category>PMTL</category><category>露ポリメタル</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/238</guid>
		<description><![CDATA[　08年上半期、ロシア鉱山大手ポリメタルの純損失は前年同期比11.6%増の1685万5000ルーブルとなった(ロシア会計基準)。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/238/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NY原油、イラン核開発懸念高まり受け高騰へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/233</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/233#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:05:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>原油</category>
<category>NY原油</category><category>イラン核開発</category><category>懸念高まり受け高騰</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/233</guid>
		<description><![CDATA[　NY原油相場は28日15時時点で、アジア電子取引所で前営業日比20セント増の1バレル123.46ドルとなっている。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/233/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露タトネフチ(TATN)、連邦反独占局がOilMarket社買収審査期間を延長</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/232</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/232#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 13:03:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>TATN</category>
<category>OilMarket社買収審査期間</category><category>延長</category><category>連邦反独占局</category><category>露タトネフチ(TATN)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/232</guid>
		<description><![CDATA[　連邦反独占局はロシア石油大手タトネフチによるOilMarket社買収申請に関する審査期間を延長した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/232/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中核集団：青海ウラン資源を開発</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/237</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 11:29:47 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ウラン</category>
<category>開発</category><category>青海ウラン資源</category><category>中核集団</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/237</guid>
		<description><![CDATA[　7月21日、中国核工業建設集団（中核集団）によると、同集団は青海政府と、青海ウラン資源の探査開発協力枠組協議を交わし、青海ウラン資源の開発を開始した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/237/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国：石炭高騰、電力企業各社は損失を予測</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/242</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 13:51:08 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>石炭</category>
<category>石炭高騰</category><category>損失</category><category>中国</category><category>電力企業各社</category><category>予測</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/242</guid>
		<description><![CDATA[　7月16日の情報によると、石炭高値のため、華能、華電、上海電力、九龍電力など、中国国内電力企業の多くが、「業績損失予測報告」を相次いで発表した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/242/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>露ポリメタル(PMTL)、Albazino金鉱床開発計画に2億1900万ドルの投資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/241</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 13:40:50 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>PMTL</category>
<category>Albazino金鉱床開発計画</category><category>PMTL</category><category>投資</category><category>露ポリメタル</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[　ロシアの鉱山大手ポリメタルは、ロシア極東のハバロフスク地方に位置するAlbazino金鉱床開発計画に関する技術的・経済的実効性調査の結果を発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/mining/archives/241/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
