<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes金融・保険業/貸金業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending</link>
	<description>IBTimesが提供する金融・保険業の貸金業関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 05:05:34 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>米Sallie Mae、1-3月期に1億４百万ドルの損失計上</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/17</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:04:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>Sallie Mae</category>
<category>1-3月期</category><category>損失計上</category><category>米Sallie Mae</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　米学生ローン最大手のSallie Mae(サリー・メィ）は16日、1-3月期(同社第1四半期）収益発表を行った。同社収益発表によると、第1四半期に１億4百万ドルの損失を計上し、一株損失28セントとな...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>全面高商状に平均株価は306円高と大幅に3日続伸、金融、輸出株などが高い=東京株式市場・17日前場</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/16</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 14:02:25 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>株式</category>
<category>金融</category><category>全面高商状</category><category>東京株式市場</category><category>平均株価</category><category>輸出株</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[　17日前場の東京株式市場では、上値追い。平均株価は前日比306円10銭高の1万3452円23銭と大幅に3日続伸した。前日の米国株高を受け、寄り付きから買いが先行。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>[FINAMレポート27日付]露ズベルバンク(SBER)、2008年1月-2月期の業績を発表</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/15</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:59:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>SBER</category>
<category>2008年1月-2月期</category><category>FINAMレポート27日付</category><category>業績</category><category>露ズベルバンク(SBER)</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[　ロシア銀行大手ズベルバンクが、2008年1月-2月期の主要財務指標(ロシア会計基準準拠)を発表した。2008年年初来、同行の総貸付は3.9%増、自己資本は、4.8%増加した。一方、純利益は、前年同期...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米著名投資家ロス氏、H&#038;Rブロック傘下のサブプライムローン会社を買収</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/14</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:56:41 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>H&amp;Rブロック</category>
<category>HRブロック傘下</category><category>サブプライムローン会社</category><category>投資家ロス氏</category><category>買収</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[　米税務サービス最大手H&#038;Rブロックは17日、経営難に陥っていた傘下のサブプライムローンサービス会社オプション・ワン・モーゲージを、米著名投資家ウィルバー・ロス氏に11億ドルで売却すると発表...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米アメリプライズ、クレジットカード事業参入へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/13</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 13:52:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>アメリプライズ</category>
<category>クレジットカード事業参入</category><category>米アメリプライズ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[　米資産管理会社アメリプライズ・フィナンシャルは、米クレジットカード発行会社マスターカードと提携してクレジットカード発行事業に参入する予定であるという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3日のロシア市場、3日続落</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/12</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 13:50:14 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>株式</category>
<category>3日続落</category><category>ロシア市場</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[ロシア株式市場は3日続落　寄付き直後に安値をつけた後、下げ渋る
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>武富士、サブプライム関連損失最大で300億円に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/11</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2008 13:48:06 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>武富士</category>
<category>サブプライム関連損失</category><category>武富士</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[　武富士&#60;8564>は3日、金融派生商品関連の金融取引で最大300億円の損失を被る可能性があると発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>VISAのIPO詳細発表、米史上最大規模か</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/10</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 13:43:53 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>VISA</category>
<category>IPO詳細発表</category><category>VISA</category><category>米史上最大規模</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[　米クレジットカード大手VISAは25日、同社新規上場(IPO)に関する詳細を発表した。同社はIPOにより約190億ドルを調達する予定であるという。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>14日ロシア市場、ほぼ変わらず</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/9</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 11:58:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>株式</category>
<category>14日ロシア市場</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[14日のロシア株式市場は、ほぼ変わらず。日本のGDPが市場予想を大きく上回ったことでアジア市場が大きく上昇した流れを受け、さらに主力株に個別の好材料が出たことで、寄付き直後にMICEX指数は一週間ぶり...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>米カントリーワイド、10-12月期は4億2,200万ドルの赤字</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/8</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 11:55:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>証監会</category>
<category>赤字</category><category>米カントリーワイド</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[米住宅ローン大手カントリーワイド・ファイナンシャル（Countrywide Financial）が29日発表した第4四半期(10-12月期)決算は、最終損益が4億2,200万ドルの赤字に転落した。住宅...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
