<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IBTimes金融・保険業/貸金業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending</link>
	<description>IBTimesが提供する金融・保険業の貸金業関連ニュースです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Apr 2008 05:05:34 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>米Sallie Mae、1-3月期に1億４百万ドルの損失計上</title>
		<description><![CDATA[　米学生ローン最大手のSallie Mae(サリー・メィ）は16日、1-3月期(同社第1四半期）収益発表を行った。同社収益発表によると、第1四半期に１億4百万ドルの損失を計上し、一株損失28セントとな...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/17</link>
			</item>
	<item>
		<title>全面高商状に平均株価は306円高と大幅に3日続伸、金融、輸出株などが高い=東京株式市場・17日前場</title>
		<description><![CDATA[　17日前場の東京株式市場では、上値追い。平均株価は前日比306円10銭高の1万3452円23銭と大幅に3日続伸した。前日の米国株高を受け、寄り付きから買いが先行。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/16</link>
			</item>
	<item>
		<title>[FINAMレポート27日付]露ズベルバンク(SBER)、2008年1月-2月期の業績を発表</title>
		<description><![CDATA[　ロシア銀行大手ズベルバンクが、2008年1月-2月期の主要財務指標(ロシア会計基準準拠)を発表した。2008年年初来、同行の総貸付は3.9%増、自己資本は、4.8%増加した。一方、純利益は、前年同期...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/15</link>
			</item>
	<item>
		<title>米著名投資家ロス氏、H&#038;Rブロック傘下のサブプライムローン会社を買収</title>
		<description><![CDATA[　米税務サービス最大手H&#038;Rブロックは17日、経営難に陥っていた傘下のサブプライムローンサービス会社オプション・ワン・モーゲージを、米著名投資家ウィルバー・ロス氏に11億ドルで売却すると発表...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/14</link>
			</item>
	<item>
		<title>米アメリプライズ、クレジットカード事業参入へ</title>
		<description><![CDATA[　米資産管理会社アメリプライズ・フィナンシャルは、米クレジットカード発行会社マスターカードと提携してクレジットカード発行事業に参入する予定であるという。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/13</link>
			</item>
	<item>
		<title>3日のロシア市場、3日続落</title>
		<description><![CDATA[ロシア株式市場は3日続落　寄付き直後に安値をつけた後、下げ渋る
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/12</link>
			</item>
	<item>
		<title>武富士、サブプライム関連損失最大で300億円に</title>
		<description><![CDATA[　武富士&#60;8564>は3日、金融派生商品関連の金融取引で最大300億円の損失を被る可能性があると発表した。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/11</link>
			</item>
	<item>
		<title>VISAのIPO詳細発表、米史上最大規模か</title>
		<description><![CDATA[　米クレジットカード大手VISAは25日、同社新規上場(IPO)に関する詳細を発表した。同社はIPOにより約190億ドルを調達する予定であるという。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/10</link>
			</item>
	<item>
		<title>14日ロシア市場、ほぼ変わらず</title>
		<description><![CDATA[14日のロシア株式市場は、ほぼ変わらず。日本のGDPが市場予想を大きく上回ったことでアジア市場が大きく上昇した流れを受け、さらに主力株に個別の好材料が出たことで、寄付き直後にMICEX指数は一週間ぶり...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/9</link>
			</item>
	<item>
		<title>米カントリーワイド、10-12月期は4億2,200万ドルの赤字</title>
		<description><![CDATA[米住宅ローン大手カントリーワイド・ファイナンシャル（Countrywide Financial）が29日発表した第4四半期(10-12月期)決算は、最終損益が4億2,200万ドルの赤字に転落した。住宅...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/moneylending/archives/8</link>
			</item>
</channel>
</rss>
