<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 倉庫・運輸関連業/海運業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping</link>
	<description>IBTimesが提供する倉庫・運輸関連業の海運業関連ニュース</description>
	<pubDate>Wed, 21 May 2008 00:59:28 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>中国：水運業の成長率低下、造船業の資金調達が困難に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/18</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 09:59:13 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>水運業</category>
<category>資金調達</category><category>水運業</category><category>成長率低下</category><category>造船業</category><category>中国</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[　5月6日、中国輸出入銀行頭取の李若谷氏は、「中国国内の造船業は、国際金融市場の変動や、それによる水運業の不振によって、資金調達が苦しくなっている」と述べた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/18/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国港口コンテナ取扱量、成長率下落</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/17</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 15:36:01 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>コンテナ</category>
<category>成長率下落</category><category>中国港口コンテナ取扱量</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　3月17日、中国港口協会の統計データによれば、1―2月、中国主要港口の取扱量成長率が著しく減少したとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/17/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国海運コンテナグループ：煙台ラッフルズに資本参入予定</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/16</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/16#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 15:33:35 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>コンテナ</category>
<category>煙台ラッフルズ</category><category>資本参入予定</category><category>中国海運コンテナグループ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/16</guid>
		<description><![CDATA[　3月13日、中国国際海運コンテナ（グループ）有限会社は、同社海外支社を通して、煙台ラッフルズ29.9％の資本参入予定を発表した。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/16/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国：2008年上海港建設に追加投資</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/15</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/15#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 15:29:38 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>商務部</category>
<category>2008年上海港建設</category><category>中国</category><category>追加投資</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/15</guid>
		<description><![CDATA[　3月10日、中国商務部によると、中国最大規模の港である上海国際港務(グループ)股フェン会社総裁陳茂源氏は先日、「同グループは2008年、追加建設資金として、45億元(約324億円)を投資することを予...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/15/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2007年、中国船舶製造業の2007年度分析報告</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/14</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 15:24:04 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>船舶</category>
<category>中国船舶製造業</category><category>分析報告</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/14</guid>
		<description><![CDATA[　2007年、中国船舶工業は引続き快速な発展を遂げ、品質改善などによって、生産量、受注量が世界一となった。　
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/14/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国広東省：航路建設に5.02億元の投入を計画</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/13</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 15:20:05 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>航路</category>
<category>航路建設</category><category>中国広東省</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/13</guid>
		<description><![CDATA[広東省航路工作会議によると、2008年、広東省は航路建設に5億200万元（約72億8758万円）を投入し、1254キロメートルの航路を整備するとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/13/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国浙江省：温州市初の深水港が6月に開港</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/12</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/12#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 15:15:54 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>深水港</category>
<category>温州市</category><category>開港</category><category>深水港</category><category>中国浙江省</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/12</guid>
		<description><![CDATA[　中国浙江省の温州市で開催された政府開港全準備協調会議によると、温州市初の深水港が2008年6月に開港となる予定。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/12/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国遼寧省：錦州港の月間取扱量が350万トンを突破</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/11</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/11#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:11:26 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>メディア</category>
<category>錦州港</category><category>月間取扱量</category><category>中国遼寧省</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/11</guid>
		<description><![CDATA[　2月22日、錦州メディアの報道によると、2008年1月の遼寧省錦州港の貨物取扱量は350万9000トンに達し、前年同期比から19.1％の増加となったことがわかった。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国浙江省寧波市北倫区：港建設に589億元を投入</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/10</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 15:07:31 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>インフラ建設</category>
<category>港建設</category><category>中国浙江省寧波市北倫区</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/10</guid>
		<description><![CDATA[　寧波市北倫区政府によると、2008年寧波市は引き続き港のインフラ建設に589億元(約9424億円)を投入する。北倫区開発管理委員会の紹介によると、2008年の工事重点は港を中心として高速道路建設にも...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国の黒龍江港口：原木輸入量、輸入額、共に増加</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/9</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 14:25:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>統計情報</category>
<category>原木輸入量</category><category>黒龍江港口</category><category>中国</category><category>輸入額</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[　中国税関の統計データによると、2007年、黒龍江港口の原木輸入量は855万立方メートル、前年同期比19.1％増加し、輸入額は9億6000万ドル、同期比40.5％増加したとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/shipping/archives/9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
