<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>IBTimes 空運業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport</link>
	<description>IBTimesが提供する空運業関連ニュースです。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 May 2008 01:21:19 +0900</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	
	<item>
		<title>中国商用飛行機会社：民間企業なども資本参入可能に</title>
		<description><![CDATA[　5月11日、中国商用飛行機有限責任会社、代表取締役の張慶偉氏は「同社は現在、大型民用航空機の研究開発費用など、410億元(約6109億円)が不足状態にある」と明かした。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/36</link>
			</item>
	<item>
		<title>ノースウエスト航空、アメリカ・中国間航路を拡大予定</title>
		<description><![CDATA[　5月11日、ノースウエスト航空はアメリカ・中国間の直行便を開通し、太平洋を跨る航路を充実させる計画を明らかにした。

]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/35</link>
			</item>
	<item>
		<title>日本航空、営業利益が前期比4倍の900億円　3年ぶり黒字</title>
		<description><![CDATA[日本航空が9日発表した2008年3月期の連結決算は、本業のもうけを示す営業利益が900億円だった。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/34</link>
			</item>
	<item>
		<title>米航空大手3社、燃油サーチャージを引き上げ</title>
		<description><![CDATA[　米航空大手アメリカン航空、ユナイテッド航空、デルタ航空の3社は8日、航空料金を値上げすることを発表した。]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/33</link>
			</item>
	<item>
		<title>アエロフロート・ロシア航空(AFLT)、2007年純利益は60億ルーブル強</title>
		<description><![CDATA[　ロシアの航空大手、アエロフロート・ロシア航空は前回の取締役会において、2007年業績及び2007年損益決算を含む会計報告を承認し、2008年6月21日に開催される株主総会に財務報告を承認するよう提案...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/32</link>
			</item>
	<item>
		<title>コンチネンタル航空、合併の予定示さず</title>
		<description><![CDATA[　米航空業界では燃料価格の高騰、米経済低迷などの外部要因による合併再編の動きが進んでいるが、そのような中にあって米コンチネンタル航空は27日、同社従業員らに対し「他社との合併の予定はない」と伝えた。...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/31</link>
			</item>
	<item>
		<title>中国：旅客機需要がアメリカに次いで、世界第二位に</title>
		<description><![CDATA[　4月25日、エアバス社が発表した2007年2026年世界航空市場予測報告によれば、2007年から2026年の20年間で、中国の旅客機需要量は2800機、総額は3290億ドル（約2兆3030億元）、同...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/30</link>
			</item>
	<item>
		<title>航空産業：2008年二つの問題に直面</title>
		<description><![CDATA[　4月24日、国内メディアによれば、投資家が航空業によせる期待は低いという。関係者によれば、原油価格の高騰とマクロ経済成長の横ばいが、今年航空業が直面する二つの問題と見られている。
]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/29</link>
			</item>
	<item>
		<title>エアバス：5月より航空機価格値上げへ</title>
		<description><![CDATA[　欧州航空機製造大手のエアバスは、航空機価格を今年5月より値上げする方針。エアバス社A350、A380シリーズ機の価格は、平均200万-400万ユーロ（約2226万元-4452万元）程度値上がりする模...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/28</link>
			</item>
	<item>
		<title>日本空港ビルデング・京急電鉄、羽田空港で電子マネー「PASMO」利用開始</title>
		<description><![CDATA[　日本空港ビルデング&#60;9706>と京急電鉄&#60;9006>は23日、羽田空港ターミナルビル内の物販店舗の計41店舗において、今月25日から電子マネー「PASMO」を導入する事を発表した。...]]></description>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/sky-transport/archives/27</link>
			</item>
</channel>
</rss>
