<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes電気・ガス・水道業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility</link>
	<description>IBTimesが提供する電気・ガス・水道業関連のニュース</description>
	<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 06:54:25 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>中国甘粛省：2008年、農村住民100万人の飲用水問題解決へ</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/9</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 15:54:00 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>甘粛省</category>
<category>飲用水問題解決</category><category>甘粛省</category><category>農村住民</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/9</guid>
		<description><![CDATA[　2月25日、甘粛省で開催された水利作業会議によると、甘粛省は2008年、100万農村人口の飲用水問題を解決するとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/9/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国水利部：中央財政からの水利投資、380億元</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/8</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 15:49:18 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>水利部</category>
<category>水利投資</category><category>中央財政</category><category>中国水利部</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[　2月21日、中国政府水利部部長である陳雷氏は、「マクロ経済コントロール政策により、2008年期の水利建設投資規模は380億元（約6080億円）にのぼり、2007年より11.8％増加する予定」と述べた...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国農村：農村人口3205万人の飲用水問題に着手予定</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/7</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 15:43:24 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>水利部</category>
<category>飲用水問題</category><category>中国農村</category><category>農村人口</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[　2月4日、中国国家水利部によると、2008年中国は農村人口3205万人の飲用水問題を解決する予定だという。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国深セン市：GDP一万元あたり水消費、全国平均の10分の1に</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/6</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 15:38:49 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>深セン</category>
<category>GDP</category><category>水消費</category><category>中国深セン市</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[　1月28日、深セン市水務工作会議での情報によると、2007年深セン市GDP、一万元あたりの水消費量は、27.7立方メートルに及び、全国平均水準の10分の1に相当することが明らかになった。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>東レ、シンガポール公益事業庁と水処理の共同開発における覚書を締結</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/5</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 15:33:52 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>東レ</category>
<category>シンガポール公益事業庁</category><category>共同開発</category><category>水処理</category><category>東レ</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[　東レ&#60;3402>は26日、シンガポールの水資源を統括・管理する公益事業庁(PUB：Public Utility Board Singapore)と水処理に関する共同開発に関する覚書(MOU)...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国政府：淮河の洪水被害の再建に20億元を投下</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/4</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:27:56 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>淮河</category>
<category>洪水被害</category><category>中国政府</category><category>投下</category><category>淮河</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[　12月6日、中国水利部淮河水利委員会によると、「淮河流域2007年災害再建実施方案」は、中国政府水利部水利水電計画院の審議を受け、認可されたとのこと。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>広東：2010年、水不足は約18億立方メートルに</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/3</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 15:02:42 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>広東</category>
<category>広東</category><category>水不足</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[　11月24日に「2007年中国持続発展可能フォーラム・中国持続発展可能学術年会」が広州で開催された。 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/utility/archives/3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
