<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/ME2.0.11" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>IBTimes 倉庫・運輸関連業/倉庫・運輸関連業関連ニュース</title>
	<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing</link>
	<description>IBTimesが提供する倉庫・運輸関連業の倉庫・運輸関連業関連ニュースです。</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 05:43:28 +0900</pubDate>
	<generator>http://wordpress.xwd.jp/?v=ME2.0.11</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>日本郵政・郵便事業・日本通運、新会社設立で「ゆうパック」と「ペリカン便」を統合</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/8</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 14:43:09 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>日本郵政</category>
<category>ゆうパック</category><category>ペリカン便</category><category>新会社設立</category><category>統合</category><category>日本通運</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[　日本郵政と郵便事業と日本通運&#60;9062>は25日、3社で新会社を設立し、日本郵便と日本通運の宅配便事業(ゆうパック事業及びペリカン便事業)を統合する事に合意した事を発表した。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/8/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国のテンセント：2007年売上高38.21億元に、同期比36.4％増</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/7</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 14:39:11 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>テンセント</category>
<category>2007年売上高</category><category>テンセント</category><category>中国</category><category>同期比</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/7</guid>
		<description><![CDATA[　3月20日、テンセント（Tencent、騰訊科技、中国IT 大手）は2007年の財政報告を公開したとのこと。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/7/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>厦門：ハイテク企業2007年の生産額、15.8％増加</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/6</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 14:32:57 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>ハイテク</category>
<category>2007年の生産額</category><category>ハイテク企業</category><category>厦門</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/6</guid>
		<description><![CDATA[　2月19日、中国商務部サイトによれば、福建省厦門市科学技術局は、2007年厦門市ハイテク産業GDPが1676億900万元（約2兆5332億5929万円）に及び、全市規模以上（国有企業と年商500万元...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/6/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年中国：銅・アルミ・石炭の輸入関税を取り消し</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/5</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 14:28:34 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>財政部</category>
<category>2008年中国</category><category>取り消し</category><category>銅・アルミ・石炭</category><category>輸入関税</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/5</guid>
		<description><![CDATA[　12月26日、中国政府は2008年1月1日より、銅・アルミ・石炭の輸入関税を取り消し、石油商品の輸入関税を50％引き下げることを発表した模様。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中国　DHL：6.6億元で金鷹国際貨物代理社を買収</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/4</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 14:18:23 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>DHL</category>
<category>DHL</category><category>金鷹国際貨物代理社</category><category>中国</category><category>買収</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/4</guid>
		<description><![CDATA[　世界大手物流企業のDHLは、6104万5000ユーロ（約6億6000万元）で中外運傘下の金鷹国際貨物代理有限会社（以下は金鷹国際）の50％の株式を買収した。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>南北朝鮮縦断列車、運行開始</title>
		<link>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/3</link>
		<comments>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 11:54:36 +0900</pubDate>
		<dc:creator>ibtimes</dc:creator>
		
		<category>貨物列車</category>
<category>運行開始</category><category>南北朝鮮縦断列車</category>
		<guid isPermaLink="false">http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/3</guid>
		<description><![CDATA[　11日、韓国最北端にある都羅山駅から初の南北朝鮮を縦断する貨物列車の運行が開始された。12車両からなる貨物列車は北朝鮮南端の都市開城市まで荷物を運送し、同日午後に再び韓国に到着する。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jp.ibtimes.com/industry/warehousing/archives/3/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
